Market Intelligence
Latest Funding Rounds
Track the latest disclosed humanoid robotics funding rounds, round sizes, post-money valuations, and participating investors.
Latest Funding Rounds
Last Updated Jul 16, 2026, 4:18 PM UTC| Date | Company | Funding round | Amount raised | Valuation | Lead investor | Participating investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Seed | US$55 million | — | |||
| Jul 15, 2026 | Seed | US$300 million | — | |||
| Jul 13, 2026 | Series A | KRW 155 billion (~US$105M) | — | Undisclosed | ||
| Mar 31, 2026 | Growth | $122 billion | — | |||
| Mar 24, 2026 | Acquisition | Undisclosed | — | — | ||
| Mar 12, 2026 | Series B | $165 million | — | |||
| Mar 10, 2026 | Seed | Undisclosed | — | — | ||
| Mar 9, 2026 | Series A | Hundreds of millions of RMB | — | |||
| Mar 9, 2026 | Venture | CNY 500 million | — | Undisclosed | ||
| Mar 2, 2026 | Series B | Undisclosed | — | |||
| Mar 2, 2026 | Venture | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Mar 2, 2026 | Venture | $362 million | — | Undisclosed | ||
| Feb 12, 2026 | Series B | CNY 1.5 billion | — | — | ||
| Feb 10, 2026 | Pre-Seed | $7.2M | — | |||
| Jan 12, 2026 | Angel | CNY 200 million | — | — | ||
| Dec 18, 2025 | Series A Extension | Undisclosed | — | |||
| Oct 25, 2025 | Angel | ~US$70 million (three angel rounds) | — | Undisclosed | — | |
| Sep 17, 2025 | Venture | $750 million | — | |||
| Sep 15, 2025 | Series A | $120 million | — | |||
| Jul 24, 2025 | Series A Extension | CNY 100 million+ | — | — | ||
| Jul 11, 2025 | Series A | $7.2 million | — | |||
| Jun 4, 2025 | Series A | Undisclosed | — | |||
| Jun 1, 2025 | Series D | $75 million | — | Undisclosed | ||
| May 14, 2025 | Pre-Seed | $27M | — | |||
| Mar 31, 2025 | Growth | $40 billion | — | |||
| Mar 18, 2025 | Seed | $23.5 million | — | — | ||
| Feb 13, 2025 | Series A | $350 million | — | Undisclosed | — | |
| Aug 27, 2024 | Seed | KRW 17.5 billion | — | — | ||
| Jun 4, 2024 | Acquisition | Undisclosed | — | — | ||
| Aug 17, 2023 | Pre-Seed | Undisclosed | — | — | ||
| Jun 1, 2023 | Venture | €2.4 million | — | Undisclosed | ||
| Jan 18, 2022 | Series B | $132 million | — | — | ||
| Sep 15, 2021 | Series D | $200 million | — | |||
| Sep 14, 2021 | Series C | $77 million | — | Undisclosed | ||
| Mar 30, 2018 | Series A | $13 million | — | |||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Seed | $7M | — | — | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Series A | $17 million | — | |||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Pre-Seed | Undisclosed | — | — | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed | ||
| Undated | Funding round | Undisclosed | — | Undisclosed |
Rounds66
Companies58
Disclosed Capital$934M